Petra den Dulk aus Elsfleth ist zwischenzeitlich eine fleißige Bilderproduzentin geworden. Petra war auf der Senioren Deutschen der Alterklassenteams und hat zahlreiche Bilder (859!) für Euch geschossen. Der TSV Essel hat ausgerichtet, hat die Titel aber den anderen Teams überlassen. Die Deutschen Meister wurden TuS RW Koblenz (Frauen30), VfK BErlin (M35), MTV Rosenheim (M45) und der SV Moslesfehn (M55)
Alle Bilder Petra den Dulk
Ergebnisse
- dm-m35-feld-2016-tsv-essel1-1
- dm-m45-feld-2016-tsv-essel1
- dm-m55-feld-2016-tsv-essel1
- dm-m60-feld-2016-tsv-burgdorf
- dm-f30-feld-2016-tsv-essel1-1
Deutsche Meisterschaft Frauen 30
1. und Deutscher Meister | TuS RW Koblenz |
2. | SV Moslesfehn |
3. | TSV Bardowick |
4. | SV Düdenbüttel |
5. | VfK 01 Berlin |
6. | TSV Niedernhall |
7. | TSV Essel |
8. | SG Bademeusel |
9. | Braschosser TV |
10. | MTSV Selsingen |
Deutsche Meisterschaft Männer 35
1. und Deutscher Meister | VfK 01 Berlin |
2. | NLV Vaihingen |
3. | TSV Hagen 1860 |
4. | TK Hannover |
5. | SG Bademeusel |
6. | TV Dieburg |
7. | TSV Essel |
8. | SV Erolzheim |
9. | TV Langen |
10. | TuS Hilchenbach |
Deutsche Meisterschaft Männer 45
1. und Deutscher Meister | MTV Rosenheim |
2. | SV Moslesfehn |
3. | SSV Heidenau |
4. | Leichlinger TV |
5. | VfL Kellinghusen |
6. | TuS Oggersheim |
7. | DJK Süd Berlin |
8. | TV Klarenthal |
9. | MTV Oldendorf |
10. | DJK N. Odenkirchen |
Deutsche Meisterschaft Männer 55
1. und Deutscher Meister | SV Moslesfehn |
2. | ESV Rosenheim |
3. | TSV Bayer Leverkusen |
4. | TV Elsava Elsenfeld |
5. | TSV Stelle |
6. | TV Schluttenbach |
7. | TH 1852 Hannover |
8. | ESG Karlsruhe |
9. | SV Kubschütz |
10. | SF Bordelum |
Deutsche Meisterschaft Männer 60
1. und Deutscher Meister
TV Elsava Elsenfeld
2. TSV Bayer 04 Leverkusen
3. FBC Offenburg
4. Ahlhorner SV
5. TH 1852 Hannover
6. ESG Frankonia Karlsruhe
7. ESV Dresden
8. TV Bergen-Enkheim
9. TSV Burgdorf