Tolle und liebevoll ausgerichtete Meisterschaft bei bestem Wetter und ein mehr als ausbaufähiger Spielplan der in diesem Jahr auch die Endergebnisse teilweise massiv beeinflusst hat.
Bilder gibt es:
- Sonderseite des VfL Kellinghusen
- Bilder Holger Suhr
- Bilder Christian Kadgien/Lea Sophie Himmelhan
- Samstag Teil 1, Teil 2
- Sonntag Teil 1, Teil 2 neu
Bericht aus der SHZ: http://www.shz.de/sport/lokaler-sport/lokalsport-norddeutsche-rundschau/alles-lief-wie-am-schnuerchen-id7750331.html
FAUSTBALL:„Alles lief wie am Schnürchen“
Der VfL Kellinghusen bietet als Ausrichter des Deutschland-Pokals Faustball vom Feinsten. Dabei wird Schwaben Gesamtsieger, Schleswig-Holstein kommt auf Rang vier.
Spannung und Überraschungen, Niederlagen und Triumphe – die Deutsche Meisterschaft der Landesauswahlmannschaften im Faustball bot am vergangenen Wochenende bei schönstem Sportwetter vom allem etwas. An zwei Tagen war der VfL Kellinghusen Gastgeber für 13 der insgesamt 19 Landesturnverbände der männlichen und weiblichen Altersklassen U14 und U18 (unter 14 und unter 18 Jahre).
50 Auswahlmannschaften mit über 500 Aktiven, dazu 30 Schiedsrichter gaben zwei Tage lang ihr Bestes. 70 Helfer aus der Faustball-Sparte und Vereinsmitglieder begrüßten Zuschauer aus ganz Schleswig-Holstein und Niedersachsen, zeitweise waren bis 1000 Personen auf der Anlage.
Sportlich gab es eine Überraschung: Titelverteidiger und Serienmeister Niedersachsen wurde dieses Mal in der Gesamtwertung entthront und auf den zweiten Platz verwiesen – vom Verband aus Schwaben, der im vergangenen Jahr gar nicht teilnahm.
Die schleswig-holsteinischen Auswahlen mit zahlreichen Steinburgern kamen nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr dieses Mal auf den vierten Platz und sahen dabei Licht und Schatten, allerdings auf hohem Niveau.
Die weibliche U18-Mannschaft konnte ihren Titel aus dem Vorjahr sogar verteidigen und hat dabei die stärksten Konkurrenten in direkten Duellen aus dem Weg geräumt.
Der Turnierverlauf gestaltete sich für sie zweigeteilt: „Wir hatten am ersten Tag drei Spiele, haben konsequent gespielt und alle klar und deutlich mit 2:0 gewonnen“, schilderte Betreuerin und Coach Yasmin Yasin.
Am zweiten Tag wurde es schon schwieriger. „Wir hatten eine starke Zwischengruppe, die umkämpft war“, so Verteidigerin Lisa Maas. „Aber wir waren hoch motiviert. Obwohl die Ergebnisse hier schon enger waren, haben wir auch die schwersten Gegner Niedersachsen und Bayern jeweils 2:0 geschlagen“, freute sie sich. „Das hat mit Teamgeist sehr gut funktioniert. Wir sind gut in die Spiele hinein gekommen, und es gab einige spektakuläre Ballwechsel“, resümierte Yasmin Yasin. „Anstrengend war es aber immer, in den langen Pausen die Konzentration aufrecht zu erhalten“, so Lisa Maas.
Das Finale gegen Schwaben ging ihnen dann fast schon wieder zu leicht von der Hand – oder über die Faust. „Wir haben beide Sätze, mit 11:4 und 11:6 gewonnen“, so Lisa Maas.
In der Siegerehrung am zweiten Tag direkt nach dem letzten Finalspiel lobte Günter Lutz von der Deutschen Faustball-Liga nicht nur den Einsatz der Spieler, sondern auch ihre Bereitschaft, aus ganz Deutschland anzureisen.
Auch wenn die Enttäuschung über den vierten Platz und die damit knapp verpasste Medaille zu spüren war, fiel das Fazit von Thomas Boll, schleswig-holsteinischer Landesfachwart für Faustball, vorsichtig positiv aus. „Wir sind mit allen vier Jugendklassen angetreten. Obwohl wir das angestrebte Ziel, die Vizemeisterschaft des vergangenen Jahres zu wiederholen, nicht erreicht haben, sind wir doch relativ stabil vorne mit dabei geblieben.“
Die weibliche U18 verteidigte ihren Titel. „Besser geht es nicht.“ Die weibliche U14 konnte ihren dritten Platz vom vergangenen Jahr nicht ganz verteidigen und wurde Vierter. Die männliche U18 belegte genau wie im Vorjahr den fünften Platz. Die männliche U14 rutschte im Vergleich zum Vorjahr lediglich um einen Platz auf den sechsten Rang ab. Das ergab in der Summe Rang vier. Boll: „Unterm Strich können wir als kleiner Turnverband damit sehr zufrieden sein und für die Teilnehmer war es eine große Erfahrung.“
Bürgermeister Axel Pietsch dankte allen Sportlern und den Schiedsrichtern für ihren Einsatz. Der VfL sei durch die vielen Helfer ein perfekter Gastgeber gewesen. „Wir haben hochklassige Begegnungen gesehen, in denen es eigentlich keine Verlierer gab, denn alle Teilnehmer seien schon als Gewinner her gekommen.“
Die Veranstaltung lobte auch der VfL-Vorsitzende Detlef Rehmke: „Das war eine sehr gelungene Meisterschaft mit hervorragenden Leistungen.“ Michael Gatke, zuständig für die Aufbereitung und Einarbeitung der Ergebnisse ins Internet, stellte fest: „Letztlich haben sich mehr oder weniger die Favoriten in ihren Gruppen überwiegend durchgesetzt.“
Faustball-Abteilungsleiter Matthias Maas („Es lief wie am Schnürchen“) war ebenso zufrieden wie Organisator Bernd Schneider, der sich besonders darüber freute, dass auch die Bundestrainer der männlichen und weiblichen U18, Roland Schubert (Berlin) und Dorothee Schröder (Schneverdingen), vort Ort waren, um sich ein Bild für die im kommenden Jahr an gleicher Stelle in Kellinghusen stattfindende Europameisterschaft in ihrer Altersklasse zu machen. Diese findet mit anschließendem internationalen Jugendlager am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. Juli 2015, auf der Anlage des VfL Kellinghusen statt.
Das Gesamtergebnis: 1. Schwäbischer Turnerbund, 2. Niedersächsischer Turnerbund, 3. Bayrischer Turnspielverband, 4 Schleswig-Holsteinischer Turnerbund, 5 Badischer Turnerbund, 6. Rheinischer Turnerbund, 7. Sächsischer Turnverband, 8. Berliner/Märkischer Turnerbund, 9. Westfälischer Turnerbund, 10. Hessischer Turnerbund, 11. Pfälzer Turnerbund, 12. Landesturnverband Mittelrhein, 13. LTV Mecklenburg Vorpommern.
Autor: lh
Das Gesamtergebnis:
Platz | Land |
1 | Schwäbischer Turnerbund |
2 | Niedersächsischer Turnerbund |
3 | Bayrischer Turnspielverband |
4 | Schleswig-Holsteinischer Turnerbund |
5 | Badischer Turnerbund |
6 | Rheinischer Turnerbund |
7 | Sächsischer Turnverband |
8 | Berliner/Märkischer Turnerbund |
9 | Westfälischer Turnerbund |
10 | Hessischer Turnerbund |
11 | Pfälzer Turnerbund |
12 | Landesturnverband Mittelrhein |
13 | LTV Mecklenburg Vorpommern |
Spielplan / Ergebnisse u18w
Gruppeneinteilung Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
1 Rheinland | 5 Baden | 09 Niedersachsen |
2 Bayern | 6 Schleswig-Holstein | 10 Schwaben |
3 Pfalz | 7 Mittelrhein | 11 Hessen |
4 Berlin-Brandenburg | 8 Westfalen | 12 Sachsen |
13 Mecklenburg-VP |
Vorrunde:
Mannschaft A | Mannschaft B | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkte |
Rheinland | Pfalz | 11:8 | 11:8 | 2:0 | |
Niedersachsen | Hessen | 11:2 | 11:5 | 2:0 | |
Bayern | Berlin-Brandenburg | 11:3 | 11:6 | 2:0 | |
Schwaben | Sachsen | 11:5 | 11:9 | 2:0 | |
Baden | Westfalen | 11:9 | 12:10 | 2:0 | |
Niedersachsen | Mecklenburg-VP | 11:7 | 11:4 | 2:0 | |
Schleswig-Holstein | Mittelrhein | 11:4 | 11:6 | 2:0 | |
Schwaben | Hessen | 11:4 | 11:5 | 2:0 | |
Rheinland | Berlin-Brandenburg | 11:6 | 11:1 | 2:0 | |
Sachsen | Mecklenburg-VP | 7:11 | 11:1 | 8:11 | 0:2 |
Bayern | Pfalz | 11:8 | 11:6 | 2:0 | |
Baden | Mittelrhein | 11:9 | 11:9 | 2:0 | |
Niedersachsen | Schwaben | 11:8 | 11:8 | 2:0 | |
Schleswig-Holstein | Westfalen | 11:4 | 11:0 | 2:0 | |
Hessen | Sachsen | 7:11 | 9:11 | 0:2 | |
Pfalz | Berlin-Brandenburg | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 0:2 |
Schwaben | Mecklenburg-VP | 11:6 | 11:3 | 2:0 | |
Rheinland | Bayern | 12:14 | 11:6 | 11:3 | 2:0 |
Niedersachsen | Sachsen | 11:8 | 11:6 | 2:0 | |
Mittelrhein | Westfalen | 14:12 | 11:5 | 2:0 | |
Hessen | Mecklenburg-VP | 4:11 | 14:12 | 11:4 | 2:0 |
Baden | Schleswig-Holstein | 1:11 | 6:11 | 0:2 |
Endstand Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
1 Rheinland | 1 Schleswig-Holstein | 1 Niedersachsen |
2 Bayern | 2 Baden | 2 Schwaben |
3 Berlin-Brandenburg | 3 Mittelrhein | 3 Sachsen |
4 Pfalz | 4 Westfalen | 4 Mecklenburg-VP |
5 |
Endrunde:
Gruppe D | Gruppe E |
1. Grp. A Rheinland | 2. Grp. A Bayern |
2. Grp. B Baden | 1. Grp. B Schleswig-Holstein |
2. Grp. C Schwaben | 1. Grp. C Niedersachsen |
Gruppe F | Gruppe G |
3. Grp. A Berlin-Brandenburg | 4. Grp. A Pfalz |
3. Grp. B Mittelrhein | 4. Grp. B Westfalen |
3. Grp. C Sachsen | 4. Grp. C Mecklenburg-VP |
5. Grp. C Hessen |
Mannschaft A | Mannschaft B | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkte | |
2. Grp. B | 2. Grp. C | D | ||||
Baden | Schwaben | 6:11 | 9:11 | 0:2 | ||
1. Grp. B | 2. Grp. A | E | ||||
Schleswig-Holstein | Bayern | 11:7 | 15:13 | 2:0 | ||
3. Grp. A | 3. Grp. B | F 7-9 | ||||
Berlin-Brandenburg | Mittelrhein | 12:14 | 5:11 | 0:2 | ||
4. Grp. A | 5. Grp. C | G 10-13 | ||||
Pfalz | Hessen | 12:10 | 11:9 | 2:0 | ||
1. Grp. A | 2. Grp. B | D | ||||
Rheinland | Baden | 11:7 | 11:7 | 2:0 | ||
1. Grp. C | 2. Grp. A | E | ||||
Niedersachsen | Bayern | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 0:2 | |
3. Grp. A | 3. Grp. C | F 7-9 | ||||
Berlin-Brandenburg | Sachsen | 6:11 | 9:11 | 0:2 | ||
4. Grp. B | 4. Grp. C | G 10-13 | ||||
Westfalen | Mecklenburg-VP | 12:14 | 7:11 | 0:2 | ||
1. Grp. A | 2. Grp. C | D | ||||
Rheinland | Schwaben | 9:11 | 9:11 | 0:2 | ||
1. Grp. B | 1. Grp. C | E | ||||
Schleswig-Holstein | Niedersachsen | 11:8 | 11:8 | 2:0 | ||
3. Grp. B | 3. Grp. C | F 7-9 | ||||
Mittelrhein | Sachsen | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 0:2 | |
4. Grp. A | 5. Grp. C | G 10-13 | ||||
Pfalz | Mecklenburg-VP | 11:7 | 11:8 | 2:0 | ||
3. Grp. D | 3. Grp. E | Platz 5/6 | ||||
Baden | Niedersachsen | 13:15 | 4:11 | 0:2 | ||
4. Grp. B | 5. Grp. C | G 10-13 | ||||
Westfalen | Hessen | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 2:0 | |
2. Grp. D | 2. Grp. E | Platz 3/4 | ||||
Rheinland | Bayern | 13:11 | 6:11 | 10:12 | 2:0 | |
4. Grp. A | 4. Grp. B | G 10-13 | ||||
Pfalz | Westfalen | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 2:0 | |
4. Grp. C | 5. Grp C | G 10-13 | Ergebniss aus Vorrunde | |||
Mecklenburg-VP | Hessen | 11:4 | 12:14 | 4:11 | 0:2 | |
1. Grp. D | 1. Grp. E | Finale | ||||
Schwaben | Schleswig-Holstein | 4:11 | 6:11 |
Endstand u18w:
Platz | Land |
1 | Schleswig-Holsteinischer Turnerbund |
2 | Schwäbischer Turnerbund |
3 | Bayrischer Turnspielverband |
4 | Rheinischer Turnerbund |
5 | Niedersächsischer Turnerbund |
6 | Badischer Turnerbund |
7 | Sächsischer Turnverband |
8 | Landesturnverband Mittelrhein |
9 | Berliner/Märkischer Turnerbund |
10 | Pfälzer Turnerbund |
11 | LTV Mecklenburg-Vorpommern |
12 | Westfälischer Turnerbund |
13 | Hessischer Turnverband |
Spielplan / Ergebnisse u14w
Gruppeneinteilung Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | |
1 Bayern | 7 Niedersachsen | |
2 Hessen | 8 Schleswig-Holstein | |
3 Mecklenburg-VP | 9 Rheinland | |
4 Westfalen | 10 Baden | |
5 Schwaben | 11 Berlin-Brandenburg | |
6 Sachsen | 12 Mittelrhein |
Vorrunde:
Mannschaft A | Mannschaft B | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkte |
Bayern | Hessen | 11:4 | 11:2 | 2:0 | |
Niedersachsen | Schleswig-Holstein | 11:7 | 11:8 | 2:0 | |
Westfalen | Schwaben | 11:8 | 11:9 | 2:0 | |
Baden | Berlin-Brandenburg | 6:11 | 11:8 | 11:1 | 2:0 |
Bayern | Mecklenburg-VP | 11:7 | 11:3 | 2:0 | |
Niedersachsen | Rheinland | 11:3 | 11:8 | 2:0 | |
Westfalen | Sachsen | 11:4 | 11:8 | 2:0 | |
Baden | Mittelrhein | 11:2 | 11:1 | 2:0 | |
Hessen | Mecklenburg-VP | 11:3 | 11:9 | 2:0 | |
Schleswig-Holstein | Reinland | 14:15 | 11:3 | 7:11 | 0:2 |
Berlin-Brandenburg | Mittelrhein | 11:4 | 11:5 | 2:0 | |
Schwaben | Sachsen | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 2:0 |
Bayern | Westfalen | 11:13 | 11:6 | 12:14 | 2:0 |
Niedersachsen | Baden | 11:2 | 11:5 | 2:0 | |
Hessen | Schwaben | 6:11 | 4:11 | 0:2 | |
Schleswig-Holstein | Berlin-Brandenburg | 11:5 | 11:8 | 2:0 | |
Mecklenburg-VP | Sachsen | 4:11 | 4:11 | 0:2 | |
Rheinland | Mittelrhein | 11:6 | 11:3 | 2:0 | |
Bayern | Schwaben | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 2:0 |
Niedersachsen | Berlin-Brandenburg | 11:3 | 11:5 | 2:0 | |
Hessen | Sachsen | 5:11 | 7:11 | 0:2 | |
Schleswig-Holstein | Mittelrhein | 11:5 | 11:2 | 2:0 | |
Mecklenburg-VP | Westfalen | 0:11 | 4:11 | 0:2 | |
Rheinland | Baden | 11:8 | 11:6 | 2:0 | |
Bayern | Sachsen | 13:11 | 11:7 | 2:0 | |
Niedersachsen | Mittelrhein | 11:6 | 11:0 | 2:0 | |
Hessen | Westfalen | 6:11 | 2:11 | 0:2 | |
Schleswig-Holstein | Baden | 12:10 | 11:9 | 2:0 | |
Mecklenburg-VP | Schwaben | 2:11 | 3:11 | 0:2 | |
Rheinland | Berlin-Brandenburg | 11:6 | 11:6 | 2:0 |
Endstand Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | |
1 Westfalen | 1 Niedersachsen | |
2 Bayern | 2 Rheinland | |
3 Schwaben | 3 Schleswig-Holstein | |
4 Sachsen | 4 Baden | |
5 Hessen | 5 Berlin-Brandenburg | |
6 Mecklenburg-VP | 6 Mittelrhein |
Endrunde:
Finalrunde | Finalrunde |
1. Grp. A Westfalen | 1. Grp. B Niedersachsen |
2. Grp. B Rheinland | 2. Grp. A Bayern |
3. Grp. A Schwaben | 3. Grp. B Schleswig-Holstein |
Platzierungsrunde | Platzierungsrunde |
7 – 12 | 7 – 12 |
4. Grp. A Sachsen | 4. Grp. B Baden |
5. Grp. A Hessen | 5. Grp. B Berlin-Brandenburg |
6. Grp. A Mecklenburg-VP | 6. Grp. B Mittelrhein |
Mannschaft A | Mannschaft B | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkte | |
5. Grp A | 6. Grp B | Pl. 7-12 | ||||
Hessen | Mittelrhein | 11:7 | 11:6 | 2:0 | ||
6. Grp. A | 4. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Mecklenburg-VP | Baden | 4:11 | 3:11 | 0:2 | ||
2. Grp. A | 3. Grp. B | Quali. 1 | ||||
Bayern | Schleswig-Holstein | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 0:2 | |
4. Grp. A | 5. Grp. B | PL. 7-12 | ||||
Sachsen | Berlin-Brandenburg | 11:7 | 11:9 | 2:0 | ||
2. Grp. B | 3. Grp. A | Quali. 2 | ||||
Rheinland | Schwaben | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 2:0 | |
5. Grp. A | 4. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Hessen | Baden | 10:12 | 2:11 | 0:2 | ||
1. Grp. B | Sieger Q1 | HF 1 | ||||
Niedersachsen | Schleswig-Holstein | 11:8 | 11:9 | 2:0 | ||
6. Grp. A | 5. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Mecklengurg-VP | Berlin Brandenburg | 9:11 | 2:11 | 0:2 | ||
1. Grp. A | Sieger Q2 | HF 2 | ||||
Westfalen | Rheinland | 8:11 | 10:12 | 0:2 | ||
4. Grp. A | 6. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Sachsen | Mittelrhein | 11:2 | 11:5 | 2:0 | ||
Verlierer Q1 | Verlierer Q2 | Pl. 5 u. 6 | ||||
Bayern | Schwaben | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 2:0 | |
5. Grp. A | 5. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Hessen | Berlin-Brandenburg | 8:11 | 8:11 | 2:0 | ||
Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | Pl. 3 u. 4 | ||||
Schleswig-Holstein | Westfalen | 11:6 | 6:11 | 5:11 | 0:2 | |
6. Grp. A | 6. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Mecklenburg-VP | Mittelrhein | 11:7 | 11:8 | 2:0 | ||
4. Grp. A | 4. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Sachsen | Baden | 6:11 | 9:11 | 0:2 | ||
Sieger H1 | Sieger H2 | Finale | ||||
Niedersachsen | Rheinland | 11:9 | 13:11 |
Endstand u14w:
Platz | Land |
1 | Niedersächsischer Turnerbund |
2 | Rheinischer Turnerbund |
3 | Westfälischer Turnerbund |
4 | Schleswig-Holsteinischer Turnerbund |
5 | Bayrischer Turnspielverband |
6 | Schwäbischer Turnerbund |
7 | Badischer Turnerbund |
8 | Sächsischer Turnerbund |
9 | Berliner/Märkischer Turnerbund |
10 | Hessischer Turnverband |
11 | LTV Mecklenburg-Vorpommern |
12 | Landesturnverband Mittelrhein |
Spielplan / Ergebnisse u18m
Gruppeneinteilung Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | |
1 Bayern | 1 Niedersachsen | |
2 Hessen | 2 Schleswig-Holstein | |
3 Westfalen | 3 Rheinland | |
4 Schwaben | 4 Baden | |
5 Sachsen | 5 Berlin-Brandenburg | |
6 Pfalz |
Vorrunde:
Mannschaft A | Mannschaft B | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkte |
Bayern | Hessen | 11:9 | 11:8 | 2:0 | |
Niedersachsen | Schleswig-Holstein | 11:5 | 11:9 | 2:0 | |
Westfalen | Schwaben | 13:15 | 11:9 | 2:11 | 0:2 |
Niedersachsen | Rheinland | 11:6 | 11:4 | 2:0 | |
Bayern | Sachsen | 11:1 | 11:5 | 2:0 | |
Baden | Berlin-Brandenburg | 11:8 | 12:14 | 8:11 | 0:2 |
Schleswig-Holstein | Pfalz | 11:0 | 11:0 | 2:0 | |
Hessen | Westfalen | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 2:0 |
Rheinland | Baden | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 0:2 |
Schwaben | Sachsen | 11:1 | 11:3 | 2:0 | |
Niedersachsen | Pfalz | 11:0 | 11:0 | 0:2 | |
Bayern | Westfalen | 11:5 | 11:5 | 2:0 | |
Schleswig-Holstein | Baden | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 0:2 |
Hessen | Schwaben | 4:11 | 6:11 | 0:2 | |
Niedersachsen | Berlin-Brandenburg | 11:9 | 11:4 | 2:0 | |
Westfalen | Sachsen | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 2:0 |
Rheinland | Pfalz | 11:0 | 11:0 | 2:0 | |
Bayern | Schwaben | 12:10 | 11:1 | 2:0 | |
Schleswig-Holstein | Berlin-Brandenburg | 11:9 | 11:9 | 2:0 | |
Hessen | Sachsen | 11:3 | 11:6 | 2:0 | |
Baden | Pfalz | 11:0 | 11:0 | 2:0 | |
Rheinland | Berlin-Brandenburg | 9:11 | 6:11 | 0:2 | |
Niedersachsen | Baden | 5:11 | 7:11 | 0:2 | |
Berlin-Brandenburg | Pfalz | 11:0 | 11:0 | 2:0 | |
Schleswig-Holstein | Rheinland | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 2:0 |
Endstand Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | |
1 Bayern | 1 Niedersachsen | |
2 Schwaben | 2 Baden | |
3 Hessen | 3 Schleswig-Holstein | |
4 Westfalen | 4 Berlin-Brandenburg | |
5 Sachsen | 5 Rheinland | |
6 Pfalz |
Endrunde
Finalrunde | Finalrunde |
1. Grp. A: Bayern | 1. Grp. B: Niedersachsen |
2. Grp. B: Baden | 2. Grp. A: Schwaben |
3. Grp. A: Hessen | 3. Grp. B: Schleswig-Holstein |
Platzierungsrunde | Platzierungsrunde |
7 – 12 | 7 – 12 |
4. Grp. A: Westfalen | 4. Grp. B: Berlin-Brandenburg |
5. Grp. A: Sachsen | 5. Grp. B: Rheinland |
6. Grp. B: Pfalz |
Achtung!!
u.a. Ergebnisse aus der Vorrunde werden in die Platzierungsrunde übernommen
Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkte | |||
4. Grp. A | 5. Grp. A | |||||
Wetfalen | Sachsen | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 2:0 | |
4. Grp. B | 5. Grp. B | |||||
Berlin-Brandenburg | Rheinland | 11:9 | 11:6 | 2:0 | ||
4. Grp. B | 6. Grp. B | |||||
Berlin Brandenburg | Pfalz | 11:0 | 11:0 | 2:0 | ||
5. Grp. B | 6. Grp. B | |||||
Rheinland | Pfalz | 11:0 | 11:0 | 2:0 |
Mannschaft A | Mannschaft B | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkte | |
5. Grp A | 6. Grp B | Pl. 7-12 | ||||
Sachsen | Pfalz | 11:0 | 11:0 | 2:0 | ||
2. Grp. A | 3.Grp.B | Quali. 1 | ||||
Schwaben | Schleswig-Holstein | 11:7 | 11:5 | 2:0 | ||
2. Grp. B | 3. Grp. A | Quali. 2 | ||||
Baden | Hessen | 15:13 | 11:7 | 2:0 | ||
4. Grp. A | 4. Grp. B | PL. 7-12 | ||||
Westfalen | Berlin-Brandenburg | 12:10 | 10:12 | 6:11 | 0:2 | |
1. Grp. B | Sieger Q1 | HF 1 | ||||
Niedersachsen | Schwaben | 11:5 | 10:12 | 12:14 | 0:2 | |
5. Grp. A | 5. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Sachsen | Rheinland | 11:9 | 11:9 | 2:0 | ||
1. Grp. A | Sieger Q2 | HF 2 | ||||
Bayern | Baden | 11:4 | 11:9 | 2:0 | ||
Verlierer Q1 | Verlierer Q2 | Pl. 5 u. 6 | ||||
Schleswig-Holstein | Hessen | 11:2 | 11:7 | 2:0 | ||
4. Grp. A | 6. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Westfalen | Pfalz | 11:0 | 11:0 | 2:0 | ||
Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | Pl. 3 u. 4 | ||||
Niedersachsen | Baden | 4:11 | 11:13 | 0:2 | ||
5. Grp. A | 4. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Sachsen | Berlin Brandenburg | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 0:2 | |
4. Grp. A | 5. Grp. B | Pl. 7-12 | ||||
Westfalen | Rheinland | 9:11 | 9:11 | 0:2 | ||
Sieger HF1 | Sieger HF2 | Finale | ||||
Schwaben | Bayern | 11:4 | 8:11 | 7:11 |
Endstand u18m:
Platz | Land |
1 | Bayrischer Turnspielverband |
2 | Schwäbischer Turnerbund |
3 | Badischer Turnerbund |
4 | Niedersächsischer Turnerbund |
5 | Schleswig-Holsteinischer Turnerbund |
6 | Hessischer Turnerbund |
7 | Berliner/Märkischer Turnerbund |
8 | Westfälischer Turnerbund |
9 | Sächsischer Turnerbund |
10 | Rheinischer Turnerbund |
11 | Pfälzer Turnerbund |
Spielplan / Ergebnisse u14m
Gruppeneinteilung Vorrunde
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
1 Schwaben | 5 Sachsen | 9 Niedersachsen |
2 Baden | 6 Schleswig-Holstein | 10 Bayern |
3 Berlin-Brandenburg | 7 Rheinland | 11 Mecklenburg-VP |
4 Hessen | 8 Pfalz | 12 Westfalen |
13 Mittelrhein |
Vorrunde:
Mannschaft A | Mannschaft B | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkte |
Schwaben | Berlin-Brandenburg | 11:7 | 11:5 | 2:0 | |
Niedersachsen | Mecklenburg-VP | 11:8 | 11:5 | 2:0 | |
Baden | Hessen | 11:7 | 11:13 | 2:0 | |
Bayern | Westfalen | 11:8 | 11:6 | 2:0 | |
Sachsen | Pfalz | 11:2 | 11:7 | 2:0 | |
Niedersachsen | Mittelrhein | 11:4 | 11:6 | 2:0 | |
Schleswig-Holstein | Rheinland | 11:9 | 11:8 | 2:0 | |
Bayern | Mecklenburg-VP | 11:4 | 11:5 | 2:0 | |
Schwaben | Hessen | 11:0 | 11:6 | 2:0 | |
Westfalen | Mittelrhein | 9:11 | 11:13 | 0:2 | |
Baden | Berlin-Brandenburg | 13:11 | 11:6 | 2:0 | |
Sachsen | Rheinland | 11:8 | 11:2 | 2:0 | |
Niedersachsen | Bayern | 11:1 | 11:8 | 2:0 | |
Schleswig-Holstein | Pfalz | 11:3 | 11:7 | 2:0 | |
Mecklenburg-VP | Westfalen | 3:11 | 3:11 | 0:2 | |
Berlin-Brandenburg | Hessen | 11:7 | 11:6 | 2:0 | |
Bayern | Mittelrhein | 11:9 | 12:10 | 2:0 | |
Schwaben | Baden | 13:15 | 6:11 | 0:2 | |
Niedersachsen | Westfalen | 8:11 | 12:10 | 11:2 | 2:0 |
Rheinland | Pfalz | 11:7 | 11:4 | 2:0 | |
Mecklenburg-VP | Mittelrhein | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 2:0 |
Sachsen | Schleswig-Holstein | 11:6 | 11:4 | 2:0 |
Endstand Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
1 Baden | 1 Sachsen | 1 Niedersachsen |
2 Schwaben | 2 Schleswig-Holstein | 2 Bayern |
3 Berlin-Brandenburg | 3 Rheinland | 3 Westfalen |
4 Hessen | 4 Pfalz | 4 Mittelrhein |
5 Mecklenburg-VP |
Endrunde:
Gruppe D | Gruppe E |
1. Grp. A Baden | 2. Grp. A Schwaben |
2. Grp. B Schleswig- Holstein | 1. Grp. B Sachsen |
2. Grp. C Bayern | 1. Grp. C Niedersachsen |
Gruppe F | Gruppe G |
3. Grp. A Berlin- Brandenburg | 4. Grp. A Hessen |
3. Grp. B Rheinland | 4. Grp. B Pfalz |
3. Grp. C Westfalen | 4. Grp. C Mittelrhein |
5. Grp. C Mecklenburg-VP |
Mannschaft A | Mannschaft B | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Punkte | |
2. Grp. B | 2. Grp. C | D | ||||
Schleswig-Holstein | Bayern | 6:11 | 8:11 | 0:2 | ||
1. Grp. B | 2. Grp. A | E | ||||
Sachsen | Schwaben | 9:11 | 9:11 | 0:2 | ||
3. Grp. A | 3. Grp. B | F 7-9 | ||||
Berlin-Brandenburg | Rheinland | 11:8 | 11:9 | 2:0 | ||
4. Grp. A | 5. Grp. C | G 10-13 | ||||
Hessen | Meckelnburg-VP | 11:5 | 11:13 | 13:11 | 2:0 | |
1. Grp. A | 2. Grp. B | D | ||||
Baden | Schleswig-Holstein | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 2:0 | |
1. Grp. C | 2. Grp. A | E | ||||
Niedersachsen | Schwaben | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 2:0 | |
3. Grp. A | 3. Grp. C | F 7-9 | ||||
Berlin-Brandenburg | Westfalen | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 0:2 | |
4. Grp. B | 4. Grp. C | G 10-13 | ||||
Pfalz | Mittelrhein | 14:12 | 7:11 | 6:11 | 0:2 | |
1. Grp. A | 2. Grp. C | D | ||||
