Christian Kadgien war vor Ort und reichlich Bilder sind entstanden. Deutscher Meister wurde der SV Kubschütz vor dem TV Vaihingen/Enz und dem NLV Vaihingen.
| 1. und Deutscher Meister | SV Kubschütz |
| 2. | TV Vaihingen/Enz |
| 3. | NLV Vaihingen |
| 4. | TuS Wickrath |
| 5. | TV Waibstadt |
| 6. | TV Brettorf |
| 7. | TSV Lola |
| 8. | Ahlhorner SV |
| 9. | TB Oppau |
| 10. | VfL Kellinghusen |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.